项目详情一览

返回上一页

2022年8月份电气器品及材料询价项目(二)

  • CG202208010002
  • 2022年8月份电气器品及材料询价项目(二)
  • 2022-8-2 8:23:28 2022/08/05 10:00:00

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 09.0202.0111 电机 130ST-M15015LBZ,In(A)=9.5,Pn(kw)=2.3 2
    2 09.0202.0112 曳引机 YJ-100 1 含电机
    3 09.7132.7118 隔爆电机 YB2-80M-4 0.55KW F级绝缘 IP55 安装方式BS 2
    4 09.7132.7119 防爆电机 Y2180M-4,18.5kw 1
    5 09.7135.9219 减速机 TRCFO3111-15.30,φ130φ130φ22/8 1
    6 09.7303.0006 四方变频器 V800-4T250G/4T2800PH 1
    7 09.7304.0010 离心通风机 F4-72 2
    8 09.7305.0002 模拟信号摄像头 普天视 PC-30LH28EY 电源:12VDC 20
    9 09.7305.0031 摄像头 数字摄像头,DS-2CD3T47F(D)WDP2-L(S),1.68mm视角,180°视场,内置录音 20
    10 09.7309.0004 电液推杆 DYT-SJ17500-360/70,安装轴径φ35mm 5
    11 14.3405.5312 电动操作机构 CD2-400常用电源与备用电源 1 一套两个,左右各一个
    12 14.4701.4504 电焊机 BX1-500-1 1
    13 14.9600.0009 AB模拟输出模块 1794-OE12 4
    14 14.9600.0134 西门子变频器操作面板 6SE6400-0BE00-0AA0基础面板BOP-2 5
    15 14.9600.0135 西门子变频器操作面板 6SE6400-0AP00-0AA1高级操作面板AOP 1
    16 18.0002.0001 路由器 华为H6, 1母2子套装路由器 2
    17 18.0002.0032 交换机 TL-sg1008 8
    18 18.0002.0033 交换机 poe交换机,P4810D-1236-A,8POE口+2网口,120W,防雷等级6kV 2
    19 18.0002.0034 交换机 带光口交换机,TL-SG2210,2光口,8电口 4
    20 18.0234.1020 落地式强力电风扇 FS-50 电压220v 150W 转速1400 10
    21 18.0503.0084 西门子工控机电脑 ipc-3000(4U机箱)i5-4570/8G/1T机械 2
    22 18.0503.0085 联想电脑主机 i5-4590S 8G内存1T机械硬盘 双PCI插槽 COM九针串口 双网口 2
    23 18.0503.0086 显示器支架 4显示器支架适配10-27英寸显示器,铁质力臂+俯仰,80铁质拼接立柱,钢板底座 5
  • 1.须响应我司商务条款,否则视为无效报价

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 丰城新高焦化有限公司 王云 13879973722 393800385@qq.com

电子采购流程