序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.0901.0081 | 槽 钢 | 8# 80×43×5.3mm | 公斤 | 482.76 | 6米/根,10根 |
2 | 02.0901.0121 | 槽 钢 | 12# 120*53*5.5mm | 公斤 | 723.54 | 6米/根,10根 |
3 | 02.0901.0121 | 槽 钢 | 12# 120*53*5.5mm | 公斤 | 723.54 | 6米/根,10根 |
4 | 02.0901.0141 | 槽 钢 | 14#a 140×58×6mm | 公斤 | 436.05 | 6米/根,5根 |
5 | 02.0901.0161 | 槽 钢 | 16#a 160×63×6.5mm | 公斤 | 413.76 | 6米/根,4根 |
6 | 02.1801.2245 | 扁铁 | 60*4mm | 公斤 | 226.08 | 6米/根,20根 |
7 | 02.1801.2246 | 扁铁 | 25*3mm | 公斤 | 176.7 | 6米/根,50根 |
8 | 02.2403.2243 | 不锈钢板 | 1500*6000*5mm,304 | 公斤 | 1070 | 3张 |
9 | 02.2403.2244 | 钢板 | 10*1500*6000mm | 公斤 | 1413 | 2张 |
10 | 02.2403.2250 | 钢板 | 1500*6000*12mm | 公斤 | 1696 | 2张 |
11 | 02.3102.8758 | 无缝钢管 | φ32*3 | 公斤 | 429 | 6米/根,33根 |
12 | 02.3106.5536 | 焊管 | ø26.8mm*2.75mm | 公斤 | 294.84 | 6米/根,30根 |
13 | 02.3108.9106 | 铁管 | 1寸,壁厚3mm | 公斤 | 272.52 | 6米/根,20根 |
14 | 02.3108.9107 | 镀锌管 | DN100*4.5mm | 公斤 | 731.1 | 6米/根,10根 |
15 | 02.3108.9108 | 镀锌管 | DN150*4.5mm | 公斤 | 641.2 | 6米/根,6根 |
16 | 02.3108.9109 | 镀锌管 | 6分,壁厚2.8mm | 公斤 | 49.92 | 6米/根,5根 |
17 | 02.3312.4304 | 钢丝绳 | Φ20㎜ | 米 | 140 | 35米/根,4根 |
18 | 02.4207.0016 | 不锈钢筛网 | 长3100mm,宽1500mm,φ5mm,孔距9mm×9mm,带侧帮绷紧 | 张 | 2 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰城新高焦化有限公司 | 夏林 | 19195032787 |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司