序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.1515.5518 | 闸阀 | Z41H-10C DN100 | 只 | 6 | |
2 | 11.1515.5520 | 闸阀 | Z41W-10P DN50 | 只 | 10 | |
3 | 11.1700.0023 | 球阀 | Q41F-10R DN15 | 只 | 10 | |
4 | 11.1700.6104 | 球阀 | Q11F-10P DN20 | 个 | 30 | |
5 | 11.1700.6113 | 球阀 | Q11F-10P DN15 | 件 | 30 | |
6 | 11.1700.6220 | 球阀 | Q41F-10R DN65 | 件 | 6 | |
7 | 11.1700.6221 | 球阀 | Q11F-10R DN15 | 只 | 20 | |
8 | 11.2200.1024 | 不锈钢测压阀 | DN15 材质:304,内丝 | 个 | 100 | |
9 | 11.2500.6131 | 蝶阀手动执行器 | QDX3-9 DN700 15000Nm | 件 | 1 | |
10 | 11.2500.6337 | 蝶阀手动执行器 | QDX3-10 DN800 18000Nm | 件 | 1 | |
11 | 11.2500.6338 | 蝶阀手动执行器 | QDX3-6 DN350 4000Nm | 件 | 1 | |
12 | 11.2500.6339 | 蝶阀手动执行器 | QDX3-6 DN400 6000Nm | 件 | 1 | |
13 | 11.2500.6360 | 气动碟阀总成 | YT1000RDNF,4-20mADC,-20度-70度,1.4-7.0Kgf/cm2,管径DN800, | 台 | 2 | |
14 | 11.2500.6361 | 手动碟阀总成 | QDX5-6,4000Nm,管径DN400, | 台 | 1 | |
15 | 11.2701.0019 | 闸阀 | Z41H-10P DN100 | 个 | 1 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰城新高焦化有限公司 | 王云 | 13879973722 | 393800385@qq.com |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司