序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34.0002.0001 | 大米 | 10kg | 包 | 1 | 湖畔 |
2 | 34.0002.0002 | 富硒大米 | 5kg | 包 | 1 | 寰宝 |
3 | 34.0002.0003 | 食用油 | 5L | 瓶 | 1 | 香满园 |
4 | 34.0002.0004 | 生抽 | 1.9L | 瓶 | 1 | 海天 |
5 | 34.0002.0005 | 老抽 | 1.9L | 瓶 | 1 | 海天 |
6 | 34.0002.0006 | 蚝油 | 10Kg | 桶 | 1 | 海天 |
7 | 34.0002.0007 | 陈醋 | 501ml | 瓶 | 1 | 恒顺 |
8 | 34.0002.0008 | 白醋 | 502ml | 瓶 | 1 | 恒顺 |
9 | 34.0002.0009 | 料酒 | 1.75ml | 瓶 | 1 | 恒顺 |
10 | 34.0002.0010 | 豆瓣酱 | 6Kg | 桶 | 1 | 君乐园 |
11 | 34.0002.0011 | 盐 | 500g | 包 | 1 | 深井盐 |
12 | 34.0002.0012 | 味精 | 908g | 包 | 1 | 莲花 |
13 | 34.0002.0013 | 生粉 | 100g | 包 | 1 | 云芝 |
14 | 34.0002.0014 | 豆豉 | 60g | 包 | 1 | 稻香园 |
15 | 34.0002.0015 | 麻辣鲜 | 102g | 包 | 1 | 十三香 |
16 | 34.0002.0016 | 紫菜 | 150g | 包 | 1 | 绿波海王星荣丰紫菜 |
17 | 34.0002.0017 | 花椒油 | 330ml | 瓶 | 1 | 五丰黎红 |
18 | 34.0002.0018 | 红辣油 | 330ml | 瓶 | 1 | 长兼 |
19 | 34.0002.0019 | 洗洁精 | 102kg | 瓶 | 1 | 立白 |
20 | 34.0002.0020 | 无碘盐 | 300g | 包 | 1 | 清江古海 |
21 | 34.0002.0021 | 乌江榨菜 | 70g | 包 | 1 | 乌江 |
22 | 34.0002.0022 | 鸡精 | 1kg | 包 | 1 | 太太乐 |
23 | 34.0002.0023 | 面条 | 500g | 包 | 1 | 春丝 |
24 | 34.0002.0024 | 米酒 | 400g | 盒 | 1 | 七仙缘 |
25 | 34.0002.0025 | 鱼生寿司酱油 | 200mg | 瓶 | 1 | 世厨 |
26 | 34.0002.0026 | 味椒盐 | 45g | 瓶 | 1 | 锦辉星火 |
27 | 34.0002.0027 | 吉士粉 | 300g | 瓶 | 1 | 狮威 |
28 | 34.0002.0028 | 红醋 | 630ml | 瓶 | 1 | 广味源 |
29 | 34.0002.0029 | 香浓辣鲜露 | 530g | 瓶 | 1 | 劲霸 |
30 | 34.0002.0030 | 南乳汁 | 560g | 瓶 | 1 | 鼎丰 |
31 | 34.0002.0031 | 青芥辣 | 43g | 盒 | 1 | 劲霸 |
32 | 34.0002.0032 | 盐焗鸡配料 | 25g | 包 | 1 | 广味源 |
33 | 34.0002.0033 | 麦芽糖 | 230g | 盒 | 1 | 千凤香 |
34 | 34.0002.0034 | 白凉粉 | 50g | 包 | 1 | 宇峰 |
35 | 34.0002.0035 | 荞麦面 | 200g | 包 | 1 | 白象谷蔬记 |
36 | 34.0002.0036 | 小米泡椒 | 750g | 包 | 1 | 朝阳鳯 |
37 | 34.0002.0037 | 剁椒 | 1.9kg | 瓶 | 1 | 航仔 |
38 | 34.0002.0038 | 豆豉鲮鱼罐头 | 184g | 罐 | 1 | 珠江桥牌 |
39 | 34.0002.0039 | 酸奶 | 250ml | 瓶 | 1 | 蒙牛 |
40 | 34.0002.0040 | 早餐奶 | 250ml | 瓶 | 1 | 蒙牛 |
41 | 34.0002.0041 | 纯牛奶 | 250ml | 瓶 | 1 | 蒙牛 |
42 | 34.0002.0042 | 每日鲜酪 | 100g | 杯 | 1 | 蒙牛 |
43 | 34.0002.0043 | 凝酪乳 | 140g | 杯 | 1 | 蒙牛 |
44 | 34.0002.0044 | 优益C | 340ml | 瓶 | 1 | 蒙牛 |
45 | 34.0002.0045 | 罐装椰奶 | 245ml | 瓶 | 1 | 椰树牌 |
46 | 34.0002.0046 | 罐装椰奶 | 310ml | 瓶 | 1 | 椰树牌 |
47 | 34.0002.0047 | 盒装椰奶 | 245ml | 瓶 | 1 | 椰树牌 |
48 | 34.0002.0048 | 四特东方韵 | 500ml | 瓶 | 1 | 四特 |
49 | 34.0002.0049 | 小糊涂仙 | 500ml | 瓶 | 1 | 小糊涂仙 |
50 | 34.0002.0051 | 洞藏原浆 | 500ml | 瓶 | 1 | 章贡王 |
51 | 34.0002.0052 | 啤酒 | 330ml | 瓶 | 1 | 南昌8度 |
52 | 34.0002.0053 | 菠萝啤 | 320ml | 瓶 | 1 | 蓝浒 |
文件名 | 文件大小 | 文件类型 | 操作 |
---|---|---|---|
投标报名函.doc | 31.5KB | .doc | 下载 |
招标公告.doc | 37.57KB | .doc | 下载 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰城新高焦化有限公司 | 朱琤 | 19170674509 | 532951546@qq.com |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司