| 序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.0901.0101 | 槽 钢 | 10# ,100*48*5.3mm | 公斤 | 600.42 | 10根,6米/根 |
| 2 | 02.0901.0121 | 槽 钢 | 12# 120*53*5.5mm | 公斤 | 723.54 | 10根,6米/根 |
| 3 | 02.1504.0116 | 圆管 | φ50*3mm | 公斤 | 625.86 | 30根,6米/根 |
| 4 | 02.1504.0117 | 圆管 | φ60*3mm | 公斤 | 506.04 | 20根,6米/根 |
| 5 | 02.1801.2233 | 扁铁 | 40*4mm | 公斤 | 150.72 | 120米 |
| 6 | 02.1801.2242 | 不锈钢扁铁 | φ50*8mm,304 | 公斤 | 376.8 | 20根,6米/根 |
| 7 | 02.1901.0504 | 等边角钢 | 50*4mm | 公斤 | 183.54 | 60米 |
| 8 | 02.1901.2231 | 等边角钢 | 63*4mm | 公斤 | 1875.36 | 480米 |
| 9 | 02.2341.0013 | 花纹钢板 | 4*1500*6000mm | 公斤 | 1857.6 | 6张 |
| 10 | 02.2403.2240 | 钢板 | 3*1500*6000mm | 公斤 | 1272 | 6张 |
| 11 | 02.2403.2242 | 花纹钢板 | 4*1500*6000mm | 公斤 | 1548 | 5张 |
| 12 | 02.2403.2253 | 钢板 | 8*1500*6000mm | 公斤 | 565 | 1张 |
| 13 | 02.2403.2255 | 不锈钢钢板 | 2*1500*6000mm,316L | 公斤 | 285.5 | 2张 |
| 14 | 02.2403.2256 | 钢板 | 4*1500*6000mm | 公斤 | 2543 | 9张 |
| 15 | 02.3101.0893 | 无缝钢管 | φ89*5mm | 公斤 | 621.42 | 60米 |
| 16 | 02.3101.1083 | 无缝钢管 | φ108*5mm | 公斤 | 762 | 60米 |
| 17 | 02.3101.1335 | 无缝钢管 | φ133*5mm | 公斤 | 946.92 | 60米 |
| 18 | 02.3101.8758 | 无缝钢管 | φ76*5mm | 公斤 | 525.24 | 60米 |
| 19 | 02.3101.8759 | 不锈钢无缝钢管 | DN250,4mm,316L | 公斤 | 1608 | 60米 |
| 20 | 02.3106.5527 | 焊接管 | DN50,4mm | 公斤 | 292.8 | 60米 |
| 21 | 02.3106.5528 | 焊接管 | DN32,4mm | 公斤 | 187.8 | 60米 |
| 序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰城新高焦化有限公司 | 夏林 | 19195032787 |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司