序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.4100.0060 | 卷扬机控制箱 | 7.5KW 380V | 台 | 4 | |
2 | 14.4100.0062 | 不锈钢配电箱 | 300mm*400mm*160mm | 台 | 6 | |
3 | 14.4601.6112 | 蓄电池 | 深圳山特 DJM1238(12V38Ah) | 个 | 32 | |
4 | 14.4601.6114 | 蓄电池 | N200 12V 500Ah | 块 | 4 | |
5 | 14.4601.6115 | 博士充电角磨机电池 | GWS 18V 4.0Ah Li-10n | 块 | 2 | |
6 | 19.0091.4117 | 中灰色油漆 | 18Kg/桶 | 桶 | 5 | 水性漆 稀释剂 固化剂 |
7 | 19.0091.4118 | 中灰色油漆 | 18Kg/桶 | 桶 | 5 | 油性漆 稀释剂 固化剂 |
8 | 19.0091.4119 | 绿色油漆 | 18Kg/桶 | 桶 | 5 | 水性漆 稀释剂 固化剂 |
9 | 19.0091.4120 | 油漆 | 孔蓝 | 桶 | 20 | 面漆 18公斤/桶 稀释剂 固化剂 |
10 | 19.0093.0004 | 灰色喷漆 | 手摇自喷漆 | 瓶 | 10 | 450毫升 |
11 | 19.0093.0005 | 绿色喷漆 | 手摇自喷漆 | 瓶 | 10 | 450毫升 |
12 | 19.0093.0007 | 黄色喷漆 | 手摇自喷漆 | 瓶 | 10 | 450毫升 |
13 | 19.0093.0012 | 银色油漆 | 手喷式 | 瓶 | 10 | 450毫升 |
14 | 20.0078.0003 | 电焊眼镜 | 无 | 副 | 10 | |
15 | 22.0994.0013 | 木楼梯 | 3m | 件 | 2 | |
16 | 22.0994.0014 | 汽车槽车装料活动梯 | KTS-C (伸出长度1250 踏步宽度600) | 套 | 2 | |
17 | 22.1000.0039 | 大木尖 | 无 | 个 | 600 | |
18 | 22.1000.0050 | 透明自封袋 | PE,加厚 | 个 | 3000 | |
19 | 22.1000.0186 | 洗衣粉 | / | 公斤 | 25 | |
20 | 22.1000.0187 | 铁刷子 | / | 把 | 30 | |
21 | 22.1002.0003 | 空白编织袋 | 无 | 条 | 300 | |
22 | 22.1009.0010 | 干燥机滤芯 | CCNE135-AA | 个 | 2 | |
23 | 22.1009.0011 | 干燥机滤芯 | CCNE135-PF | 个 | 2 | |
24 | 22.1009.0012 | 干燥机滤芯 | CCNE135-AD | 个 | 2 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰城新高焦化有限公司 | 吴功萍 | 17779560072 | 550116246@qq.com |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司