序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.0210.5028 | 电缆 | YJV3*185+2*95 | 米 | 200 | 电缆选用国内一线品牌 |
2 | 08.1001.6667 | 电缆 | BVR2x1.5mm2 | 米 | 300 | 电缆选用国内一线品牌 |
3 | 08.1001.6668 | 电缆 | BVR3x2.5mm2 | 米 | 300 | 电缆选用国内一线品牌 |
4 | 08.3105.1865 | BVR单芯多股软电缆 | 4mm² 红 | 米 | 200 | |
5 | 08.3105.1866 | BVR单芯多股软电缆 | 4mm² 蓝 | 米 | 200 | |
6 | 08.3105.1867 | 电缆 | BVR 3*1.5mm2 | 米 | 300 | 电缆选用国内一线品牌 |
7 | 08.3302.7817 | 护套线 | ZR-RWB 2*2.5mm2 | 米 | 200 | 电缆选用国内一线品牌 |
8 | 08.3502.4133 | 光缆 | ZR 单模6芯 | 米 | 1000 | |
9 | 14.3108.0012 | 磁开关 | CJK-3Z-K/T AC 0-220v DC 0-400v 电流0.3A | 个 | 20 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰城新高焦化有限公司 | 王云 | 13879973722 | 393800385@qq.com |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司