序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.4102.0005 | 柴油机油 | CK-4国六 | 桶 | 2 | ZBH5180TXSDFE6型洗扫车使用,18升/桶 |
2 | 01.4102.0006 | 柴油机油 | CL-4 | 桶 | 2 | ZBH5180TXSDFE6型洗扫车使用,18升/桶 |
3 | 05.0336.0082 | 尼龙块 | 尼龙1010 | 付 | 2 | ZBH5180TXSDFE6型洗扫车使用 |
4 | 05.0402.1077 | 风机皮带 | 15N2690 | 根 | 5 | ZBH5180TXSDFE6型洗扫车使用 |
5 | 05.0402.1078 | 水泵皮带 | 15N1600 | 根 | 3 | ZBH5180TXSDFE6型洗扫车使用 |
6 | 13.0001.9355 | 摆臂滚珠轴承 | 32911.0 | 套 | 4 | ZBH5180TXSDFE6型洗扫车使用 |
7 | 13.0001.9356 | 摆臂滚珠轴承 | 32906.0 | 套 | 4 | ZBH5180TXSDFE6型洗扫车使用 |
8 | 22.1009.0001 | 机油滤芯 | 国六(主机) | 个 | 4 | ZBH5180TXSDFE6型洗扫车使用 |
9 | 22.1009.0002 | 燃油滤芯 | 国六(主机) | 个 | 2 | ZBH5180TXSDFE6型洗扫车使用 |
10 | 22.1009.0003 | 油水分离器 | 36210.0 | 个 | 2 | ZBH5180TXSDFE6型洗扫车使用 |
11 | 22.1009.0004 | 油水分离器 | 36230国六(主机) | 个 | 2 | ZBH5180TXSDFE6型洗扫车使用 |
12 | 22.1009.0005 | 空气滤芯 | 国六(主机) | 个 | 4 | ZBH5180TXSDFE6型洗扫车使用 |
13 | 22.1009.0006 | 机油滤芯 | 副机 | 个 | 4 | ZBH5180TXSDFE6型洗扫车使用 |
14 | 22.1009.0007 | 燃油滤芯 | 副机 | 个 | 4 | ZBH5180TXSDFE6型洗扫车使用 |
15 | 22.1009.0008 | 空气滤芯 | 副机 | 个 | 4 | ZBH5180TXSDFE6型洗扫车使用 |
16 | 22.1009.0009 | 水过滤器 | SLQ-59-100 | 只 | 2 | ZBH5180TXSDFE6型洗扫车使用 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰城新高焦化有限公司 | 鄢干华 | 18970532981 | 326134206@qq.com |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司