项目详情一览

返回上一页

2021年11月玻璃仪器、化学试剂类采购询价项目

  • CG202111020019
  • 2021年11月玻璃仪器、化学试剂类采购询价项目
  • 2021-11-3 11:08:14 2021/11/09 10:00:00

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 19.0363.0021 硫酸 AR 500ml 120
    2 19.1186.0005 烟煤 ZBM 099A 10 济南众标
    3 19.1186.0006 烟煤 ZBM 121A 10 济南众标
    4 19.1186.0007 焦炭标样 ZBM 128A 5
    5 19.1193.0003 烘箱控制面板 XGT-9000 5
    6 19.1193.0042 电热恒温水浴锅控制面板 XMTD-4000 5
    7 19.1195.0008 蒸馏瓶 500ml 30
    8 19.1195.0031 定性滤纸 中速,直径12.5cm 20
    9 19.1195.0082 棕色滴瓶 100ml,带胶头滴管 20
    10 19.1195.0083 三角塑料量标 50ml 10
    11 19.1195.0084 三角塑料量标 100ml 10
    12 19.1195.0085 吸量管 1ml 10
    13 19.1195.0086 吸量管 2ml 10
    14 19.1195.0087 吸量管 5ml 10
    15 19.1195.0088 洗瓶 500ml 10
    16 19.1195.0089 有机玻璃采水器 1L 2
    17 19.1195.0090 单面烧杯滴水架 高密度PP,500*400*120mm,27支棒可拆卸 2
    18 19.1195.0091 方孔筛 3mm钢丝筛,8目,直径40cm 4
    19 19.1195.0092 不锈钢筛子 直径20cm,孔间隙0.2mm 3
    20 19.1195.0093 小颚破碎机鄂板 100*60mm 1
    21 19.1196.0003 硫酸亚铁铵 AR/500g 10
    22 19.1196.0015 试亚铁灵 100ml 10
    23 19.1196.0051 PH缓冲液 PH=4.00;8.68;9.18成套 10 天津科密欧
    24 32.0004.0001 氮气 99.999% 10
    25 32.0005.0001 氢气 99.999% 10
    26 32.0007.00024 标准样气 CO2/CO-(18%CO2,16%CO,66%N2),40L/瓶 1
    27 32.0007.0025 标准样气 H2(5%H2,95%N2),40L/瓶 1
    28 32.0007.0026 标准样气 O2(5%O2,95%N2),40L/瓶 1
    29 32.0007.0027 标准样气 N2 纯度99.99%,40L/瓶 1
  • 1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价。

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 丰城新高焦化有限公司 夏林 19195032787

电子采购流程