序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.1903.0001 | 气动两联体 | BFC-3000,0.5-9.0Kg/cm2 | 个 | 4 | 需装配好 |
2 | 17.0442.0023 | 塑料壶 | 10L | 个 | 6 | |
3 | 18.0224.6539 | 118系列开关插座 | 10A,250V | 个 | 6 | 六孔暗装 |
4 | 18.0234.1017 | 排风扇 | DF6B-4 300mm,220V,750V | 台 | 3 | |
5 | 18.0364.0017 | 电池 | 5# 1.5V | 节 | 50 | 南孚 |
6 | 18.0364.0022 | 电池 | 9V | 节 | 10 | 南孚碱性方形叠层 |
7 | 18.0364.4851 | 锂电池 | 18V/6Ah(配充电无刷冲击扳手DCPB03-18H用) | 块 | 2 | |
8 | 18.0364.4852 | 电池 | 7# | 节 | 30 | 南孚 |
9 | 19.0090.7898 | 环氧地坪漆 | 中黄 | kg | 180 | 配固化剂 |
10 | 19.0090.7909 | 防腐漆 | 黄色、18L/桶 | 桶 | 10 | 配固化剂稀释剂 |
11 | 19.0090.7910 | 防腐漆 | 大红、18L/桶 | 桶 | 5 | 配固化剂稀释剂 |
12 | 19.1195.0081 | 工业酒精 | 99度 | 瓶 | 1 | 500毫升 |
13 | 22.0981.0012 | 白色塑料桶 | 50L | 个 | 20 | |
14 | 22.0991.0004 | 道闸遥控器 | 无 | 个 | 10 | |
15 | 22.0994.0010 | 铝合金人字梯 | 双筋全三角加固款2.0米 特厚 | 个 | 3 | |
16 | 22.0994.0011 | 铝合金人字梯 | 双筋全三角加固款3.0米 特厚 | 个 | 3 | |
17 | 22.0994.0012 | 铝合金人字梯 | 双筋全三角加固款4.0米 特厚 | 个 | 1 | |
18 | 22.1000.0183 | 搪瓷号码牌 | 250*200 (1-110号) 蓝底白字 | 块 | 660 | 1号-110号每个号码6块 |
19 | 22.1000.0184 | 窥镜钢化玻璃 | Φ165*20 | 块 | 4 | |
20 | 25.0003.0013 | 缓冲条 | φ30,槽宽8mm 橡胶 | 米 | 100 | 小振筛 |
21 | 26.0001.0133 | 闸瓦 | 125*210*14 | 片 | 20 | 抱闸轮直径300 |
22 | 26.0002.0015 | 高温粘结剂 | 抹补料 | 吨 | 1 | |
23 | 26.0002.0023 | 穿孔实心铁球 | ø120mm 中心孔ø21.5mm | 个 | 2 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰城新高焦化有限公司 | 吴功萍 | 17779560072 | 550116246@qq.com |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司