项目详情一览

返回上一页

2021年11月金属钢材类采购询价项目

  • CG202110270001
  • 2021年11月金属钢材类采购询价项目
  • 2021-11-3 11:18:08 2021/11/05 14:00:00

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 02.0901.0101 槽 钢 10# ,100*48*5.3mm 公斤 360.25 36米
    2 02.0901.0412 槽钢 6#,60*37*5mm 公斤 398.04 60米,热镀锌
    3 02.0901.0413 槽钢 8#,80*42*5mm 公斤 434.48 54米,热镀锌
    4 02.1801.2241 扁铁 40*8mm 公斤 105 42米
    5 02.1901.0707 等边角钢 70*70*6mm 公斤 1921.8 6米/根,50根
    6 02.2341.0013 花纹钢板 4*1500*6000mm 公斤 1548 5张
    7 02.2341.0014 花纹钢板 6*1500*6000mm 公斤 2705.4 6张
    8 02.2403.0248 钢板 16*1500*6000mm 公斤 2261 2张
    9 02.2403.2203 不锈钢板 304,14*1500*6000mm 公斤 999 1张
    10 02.2403.2252 耐磨钢板 20*1500*6000mm,材质Kn60 公斤 1413 1张
    11 02.3101.0324 无缝钢管 φ32*4mm 公斤 331.44 120米
    12 02.3101.0573 无缝钢管 φ57*5mm 公斤 384.72 60米
    13 02.3101.1335 无缝钢管 φ133*5mm 公斤 473.46 30米
    14 02.3101.1591 无缝钢管 φ159*5mm 公斤 1139.28 60米
    15 02.3101.8745 无缝钢管 φ32*3.5mm 公斤 246 100米
    16 02.3101.8751 不锈钢无缝钢管 φ32*3.5 304 公斤 73.8 30米
    17 02.3103.6027 不锈钢无缝钢管 φ57*3.5,304 公斤 465.8 100米
    18 02.3103.6045 不锈钢无缝钢管 φ20*3,304 公斤 37.74 30米
    19 02.3103.6046 不锈钢无缝钢管 φ25*3,304 公斤 48.84 30米
    20 02.3103.6050 不锈钢无缝钢管 φ273*6,304 公斤 950.2 24米
    21 02.3108.9103 镀锌管 φ33*3.2mm 公斤 217.8 90米
    22 02.3111.1085 方通 300*300*8mm 公斤 880.2 12米
  • 1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价。

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 丰城新高焦化有限公司 夏林 19195032787

电子采购流程