序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.0093.0011 | 蓝色防锈漆 | 带喷头 | 瓶 | 4 | |
2 | 20.0034.7131 | 绝缘手套 | 绝缘等级10kv | 双 | 6 | |
3 | 20.0157.9171 | 警示胶带 | 反光(红白)50mm*46 | 卷 | 5 | |
4 | 22.0001.0002 | 翻斗车 | 翻斗 | 辆 | 5 | 大号加厚,实芯胎 |
5 | 22.0001.0018 | 手动液压拖车 | 2吨 | 辆 | 1 | 外宽550 ,聚氨脂轮 |
6 | 22.0981.0004 | 塑料留样桶 | 白色带盖,高16cm,直径19cm | 个 | 10 | |
7 | 22.1000.0042 | 吊带 | 1吨*3米 | 根 | 6 | |
8 | 22.1000.0110 | 重型万向轮 | φ150 | 个 | 4 | |
9 | 22.1000.0111 | 重型定向轮 | φ150 | 个 | 4 | |
10 | 22.1000.0167 | 耐油青稞纸 | 0.3*1000 无覆膜 | 公斤 | 30 | |
11 | 22.1000.0168 | 视镜钢化玻璃 | Φ170 厚度10mm | 件 | 6 | |
12 | 22.1000.0169 | 吊带 | 2T,3米 | 根 | 4 | |
13 | 22.1000.0172 | 起重吊带 | 5吨,3米长 | 根 | 4 | |
14 | 22.1000.0173 | 硅复合纤维套件 | ø50mm | 米 | 50 | 耐高温1090度,承受15-20分钟。1650度 |
15 | 22.1000.0174 | 钢化塑料托盘 | 95*95cm | 个 | 10 | 叉车托盘 |
16 | 22.1000.0175 | 高温橡胶混炼胶 | 无 | 公斤 | 20 | 耐350度 |
17 | 22.1000.0176 | 不干胶贴纸 | 亚银色,耐撕防水贴纸,单张35.56x16.9mm | 张 | 1000 | |
18 | 22.1000.0177 | 硅复合纤维套件 | ∅20 | 米 | 150 | 耐高温1090度,承受15-20分钟。1650度 |
19 | 22.1000.0180 | 簸箕 | 不锈钢,开口10cm,长10cm | 个 | 1 | |
20 | 27.0006.0116 | 加药房冷却筒 | RL-DC-1B | 个 | 9 | 苏州融路控制 |
21 | 33.0002.0002 | 工业盐 | 50kg/袋 | 吨 | 10 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰城新高焦化有限公司 | 吴功萍 | 17779560072 | 550116246@qq.com |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司