项目详情一览

返回上一页

2021年10月份备品备件工具类询价项目

  • CG202109270018
  • 2021年10月份备品备件工具类询价项目
  • 2021-9-28 14:56:16 2021/09/30 15:30:00

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 12.0101.0029 直柄麻花钻头 φ12mm 6
    2 12.0101.1020 麻花钻头 10.2mm 6
    3 12.0101.1135 直柄麻花钻头 8.5MM 16
    4 12.0101.1301 直柄麻花钻 φ4.2 50
    5 12.0101.6436 麻花钻头 ∅6.2 10
    6 12.0101.6437 麻花钻头 ∅8.2 10
    7 12.3615.0002 电子秤 15kg ZCS 1
    8 12.3616.0001 数控切刀刀片 MGMN400-M 20
    9 12.3616.0002 数控刀片 WNMG080408-MA 20
    10 12.3616.0003 数控切刀刀柄 MGEHR2525-4C 2
    11 12.3616.0004 数控刀柄 MWLNR2525M08 2
    12 12.3616.0005 数控刀柄 S20R-MWLNR08 2
    13 14.4601.6105 三轮车电瓶 60V,30AH 1 5个为/组
    14 17.0004.0011 液压弓锯条 3350 5 27*0.9 3/4
    15 17.0117.0012 钢丝钳 胶柄 8" 2
    16 17.0187.0040 梅花扳手 32-36mm 4
    17 17.0202.0037 电动无刷扳手 DCPB03-18B 18V电池4.0Ah/6.0Ah 转速0-2000和0-2400 2
    18 17.2061.0023 手动管子割刀刀片 H8S 8
    19 17.2062.0047 工具包 小号斜跨单肩电工包,帆布加厚,多内2层,外1层,两小袋。 2
    20 17.2062.0064 梅花触头拆卸工具 1600A 1
    21 17.2062.0065 梅花触头拆卸工具 1250A 1
    22 17.2068.0058 手拉葫芦 2T,单链长5米 4
    23 17.2069.0001 对讲机 科立讯D405 5
    24 17.2073.0003 断丝取出器 8件/套 1
  • 1.须响应我司商务条款,否则视为无效报价。

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 丰城新高焦化有限公司 吴功萍 17779560072 550116246@qq.com

电子采购流程