序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.0087.0001 | 电焊面罩 | 手持式 | 只 | 20 | |
2 | 20.0034.0007 | 电焊手套 | 加固耐磨型 | 双 | 60 | |
3 | 20.0034.0011 | 帆布手套 | 常规 | 双 | 5430 | |
4 | 20.0034.0028 | 纱布手套 | 常规 | 双 | 30 | |
5 | 20.0034.0034 | 橡胶手套 | 大号 | 双 | 460 | |
6 | 20.0034.0036 | 橡胶纱布手套 | 常规 | 双 | 60 | |
7 | 20.0034.5106 | 半截胶手套 | M码 | 双 | 315 | |
8 | 20.0034.7128 | 防酸手套 | 耐酸碱耐腐蚀 | 双 | 150 | |
9 | 20.0034.7129 | 手闷手套 | 常规 | 双 | 400 | |
10 | 20.0034.7130 | 一次性医用乳胶手套 | M号,PVC | 双 | 600 | |
11 | 20.0038.0042 | 披肩帽 | 耐高温 | 件 | 80 | |
12 | 20.0060.3816 | 纱布口罩 | 16层 | 只 | 360 | |
13 | 20.0061.0020 | 防尘口罩 | N3800 | 个 | 50 | 保为康 |
14 | 20.0064.0004 | 防尘口罩滤芯 | 保为康N3800 | 个 | 150 | |
15 | 20.0106.1002 | 劳保防护鞋 | 国标耐高温耐油防穿刺 | 双 | 120 | |
16 | 20.0140.4501 | 香皂 | 舒肤佳 | 块 | 1704 | |
17 | 22.0031.0001 | 防尘口罩 | 3M9501+ | 个 | 3000 | |
18 | 22.0061.0022 | 除尘面罩 | PC面屏+金属支架 透明/隔热/防冲击/防尘 | 个 | 70 | |
19 | 22.0064.1004 | 颗粒物呼吸防护套装 | 3M1211 | 套 | 50 | (1210半面罩1个、1700滤棉承接座1个、1701CN滤棉2片) |
20 | 22.0158.0022 | 颗粒物呼吸滤棉 | 1701CN | 片 | 200 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰城新高焦化有限公司 | 夏林 | 19195032787 |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司