项目详情一览

返回上一页

2021年9月金属钢材采购询价项目

  • CG202109020003
  • 2021年9月金属钢材采购询价项目
  • 2021-9-6 11:09:38 2021/09/10 14:00:00

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 02.0901.0101 槽 钢 10# ,100*48*5.3mm 公斤 1801.26 6米/根,30根
    2 02.0901.0141 槽 钢 14#a 140×58×6mm 公斤 1744.2 6米/根,20根
    3 02.0901.0411 不锈钢槽钢 10# 厚6mm,长6000mm 304 公斤 1200.84 6米/根,20根
    4 02.1803.0001 轻轨 22KG/M;轨高93.66㎜、底宽93.66㎜、头宽50.80㎜、腰厚10.72㎜ 16 6米/根
    5 02.1901.2238 不锈钢角铁 40mm*40mm*4mm 公斤 581.28 6米/根,40根
    6 02.2403.2218 不锈钢板 厚8mm,长6000mm,宽1500mm 材质304 公斤 2854.8 5张
    7 02.2403.2228 钢板 厚16mm,长6000mm,宽1500mm Q235B 公斤 2261 2张
    8 02.2403.2230 钢板 厚12mm,长6000mm,宽1500mmQ235B 公斤 3391 4张
    9 02.2403.2243 不锈钢板 1500*6000*5mm,304 公斤 1070.55 3张
    10 02.2403.2244 钢板 10*1500*6000mm 公斤 2826 4张
    11 02.2403.2245 不锈钢板 厚1.5mm 长6000mm,宽1500mm 公斤 749.38 7张
    12 02.3101.0324 无缝钢管 φ32*4mm 公斤 165.72 60米
    13 02.3101.0574 无缝钢管 φ57*4mm 公斤 313.68 60米
    14 02.3102.8754 圆管 DN65,6000mm/根,厚4mm 公斤 61.55 6米/根,2根
    15 02.3102.8755 圆管 DN50,厚3.5mm 6000mm/根 公斤 162.75 30米,5根
    16 02.3102.8756 无缝钢管 φ63*4mm 公斤 873 150米
    17 02.3103.6045 不锈钢无缝钢管 φ20*3,304 公斤 38.13 30米
    18 02.3103.6046 不锈钢无缝钢管 φ25*3,304 公斤 49.32 30米
  • 1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价。

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 丰城新高焦化有限公司 夏林 19195032787

电子采购流程