序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.0101.6435 | 麻花钻头 | φ4mm | 支 | 10 | |
2 | 12.3615.0004 | 电子天平 | ME204 万分之一 | 台 | 1 | 梅特勒 |
3 | 17.0005.0001 | 等离子切割机 | 内置气泵,LGK-100 | 台 | 1 | |
4 | 17.0006.0001 | 角磨机 | SIM-FF17-100 | 台 | 1 | |
5 | 17.0076.6308 | 泥抹子 | 普通型 | 把 | 10 | |
6 | 17.0076.6309 | 泥刀 | 普通型 | 把 | 10 | |
7 | 17.0082.0005 | 等离子割炬 | LGK100 | 把 | 5 | 线长10米 |
8 | 17.0084.0002 | 割咀 | G01-30 2# | 只 | 50 | 配丙烷气体用 |
9 | 17.0084.0003 | 割咀 | G01-30 3# | 只 | 30 | 配丙烷气体用 |
10 | 17.0084.0005 | 割咀 | G01--100 2# | 只 | 50 | 配丙烷气体用 |
11 | 17.0084.0006 | 割咀 | G01--100 3# | 只 | 50 | 配丙烷气体用 |
12 | 17.0175.4421 | 无碳刷电动扳手 | DCPB03-18H | 台 | 1 | 配14-30套筒子,长度78MM |
13 | 17.0228.0005 | 不锈钢卷尺 | 5m | 把 | 5 | |
14 | 17.0329.0001 | 四齿耙 | 无 | 件 | 5 | 带耙把 |
15 | 17.2062.0063 | 合金开孔器 | φ23mm | 个 | 5 | |
16 | 17.2064.6018 | 博士无刷电锤 | GBH180-LI 8.0闪充 | 套 | 1 | 配两块电池 |
17 | 17.2074.0001 | 加长塑料手动油抽子 | 普通型 | 个 | 5 | |
18 | 17.2075.0001 | 油桶钳 | YQC | 个 | 2 | |
19 | 18.0233.0011 | 充电吹风机 | DEVON 4712-LI-20N | 个 | 4 | 配两块电池 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰城新高焦化有限公司 | 吴功萍 | 17779560072 | 550116246@qq.com |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司