序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.0901.0142 | 槽 钢 | 14#b 140×60×8mm | 公斤 | 2007.96 | 20根,6米/根,20根 |
2 | 02.1504.0114 | 圆管 | Φ75.5*4mm | 公斤 | 634.77 | 铁质,6米/根,15根 |
3 | 02.1801.2239 | 不锈钢扁钢 | 304,40*4mm | 公斤 | 75.36 | 60米 |
4 | 02.1901.0404 | 等边角钢 | 40×4mm | 公斤 | 290.64 | 6米/根,20根 |
5 | 02.2403.2239 | 钢板 | 1500*6000*1.5mm | 公斤 | 3179 | 30张 |
6 | 02.2403.2240 | 钢板 | 3*1500*6000mm | 公斤 | 3179 | 15张 |
7 | 02.2403.2241 | 不锈钢板 | 304,1500*6000*6mm | 公斤 | 2141 | 5张 |
8 | 02.2403.2242 | 花纹钢板 | 4*1500*6000mm | 公斤 | 1238.4 | 4张 |
9 | 02.3101.1083 | 无缝钢管 | φ108*5mm | 公斤 | 762 | 60米,以实际到货为准 |
10 | 02.3101.1591 | 无缝钢管 | φ159*5mm | 公斤 | 2848.2 | 150米,以实际到货为准 |
11 | 02.3101.8753 | 无缝钢管 | 89×4mm | 公斤 | 563 | 60米,以实际到货为准 |
12 | 02.3106.5525 | 钢管 | Φ60*5mm | 公斤 | 203.46 | 5根,6米/根 |
13 | 02.3108.9100 | 镀锌管 | Ф33.5*3.25mm | 公斤 | 290.88 | 20根,6米/根 |
14 | 02.3108.9101 | 镀锌管 | Φ21.3*2.75mm | 公斤 | 37.74 | 5根,6米/根 |
15 | 02.3108.9102 | 镀锌管 | Ф26.8*2.75mm | 公斤 | 48.93 | 5根,6米/根 |
16 | 03.0303.5108 | 铜管 | Φ8*1mm | 根 | 10 | 5米/根 |
17 | 25.0003.0011 | 钢轨 | 轨面60mm,高100mm | 米 | 3 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰城新高焦化有限公司 | 夏林 | 19195032787 |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司