序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.0716.0006 | G值坩埚 | 带盖,罗加埚,上径40mm,高40mm,底22mm | 个 | 100 | |
2 | 17.0723.0005 | 灰皿 | 长45mm,宽22mm ,高14mm | 个 | 1000 | |
3 | 18.0037.0005 | 煤气点火枪 | 电子脉冲 | 把 | 2 | |
4 | 19.0390.0021 | 硼酸 | AR 500g | 瓶 | 20 | |
5 | 19.1186.0002 | 硫标样 | ZBM121A | 瓶 | 4 | |
6 | 19.1193.0025 | 标准无烟煤 | 金石牌,粘结指数专用 | 瓶 | 4 | |
7 | 19.1193.0041 | 硫标样无烟煤 | ZBM097A | 瓶 | 3 | |
8 | 19.1193.0071 | 圆孔筛 | 孔径40mm ,筛长100cm,宽70cm | 个 | 2 | |
9 | 19.1193.0072 | 方孔筛 | 孔径1mm | 个 | 2 | |
10 | 19.1193.0073 | 酸度计 | HK-3C型台式精密酸度计 | 台 | 1 | |
11 | 19.1193.0074 | 恩氏粘度计 | WNE-1A(表Pt100 0-110度) | 台 | 1 | |
12 | 19.1193.0075 | 无烟煤 | ZBM 098A | 瓶 | 4 | |
13 | 19.1195.0031 | 定性滤纸 | 中速,直径12.5cm | 盒 | 10 | |
14 | 19.1195.0067 | 烘样浅盘 | 搪瓷,长49cm,宽36cm,高3cm | 个 | 20 | |
15 | 19.1195.0068 | 广口锥形瓶 | 150ml | 个 | 10 | |
16 | 19.1195.0069 | 变色硅胶 | 蓝色 | 瓶 | 6 | |
17 | 19.1196.0001 | 试亚铁灵 | 100ml | 瓶 | 6 | |
18 | 19.1196.0003 | 硫酸亚铁铵 | AR/500g | 瓶 | 2 | |
19 | 19.1196.0011 | 氯化钾 | AR500g | 瓶 | 1 | |
20 | 19.1196.0014 | 巴比妥酸 | AR25g | 瓶 | 6 | |
21 | 19.1196.0017 | 硫酸铵 | AR/500g | 瓶 | 4 | |
22 | 19.1196.0022 | 硫酸银 | AR/100g | 瓶 | 5 | |
23 | 19.1196.0045 | 硫酸铝钾 | AR/500g | 瓶 | 1 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰城新高焦化有限公司 | 夏林 | 19195032787 |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司