序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.0210.1657 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV 1KV 5*6 | 米 | 300 | |
2 | 08.1002.7006 | 电缆 | KVVRP 15*1.5mm2 | 米 | 100 | |
3 | 08.3105.1851 | 电缆 | BVR 4*4mm2 100米/卷 | 卷 | 3 | |
4 | 08.3105.1856 | 电缆 | BVR 2*1.5mm2 | 米 | 200 | |
5 | 08.3105.1857 | 电缆 | BVR 3*2.5 | 米 | 200 | |
6 | 08.3105.1858 | 电缆 | BVR 3*1.5 | 米 | 300 | |
7 | 08.3105.1859 | 双色接地线 | 黄绿双色接地线,BVR,6mm² | 米 | 100 | |
8 | 08.3105.1860 | 电缆 | BVR10*3+6*2 | 米 | 100 | |
9 | 08.3302.7815 | 电缆 | ZR-BVR 1*1.5mm2 | 米 | 1000 | |
10 | 08.3307.0119 | 电缆 | ZR-RVV4*6MM2 | m | 700 | |
11 | 08.3307.0119 | 电缆 | ZR-RVV4*6MM2 | m | 700 | |
12 | 08.3307.6011 | 软电缆 | RVV 3×4mm² | 米 | 200 | |
13 | 08.3307.6013 | 橡套软电缆 | RVV3*4 | 米 | 200 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰城新高焦化有限公司 | 王云 | 13879973722 | 393800385@qq.com |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司