序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.0202.0056 | 管道增压泵带电机 | RBR40-125(1)扬程20M DN50 电机:YE2-90S-2 1.5KW | 套 | 1 | |
2 | 09.0202.0057 | 管道增压泵带电机 | IRG-65-160扬程32M DN65 电机:X3-112M-2 4KW | 套 | 1 | |
3 | 09.7102.6012 | 锅炉给水泵 | "JGGC25-175/11 H=175 Q=25 N=30" | 台 | 2 | 思达泵业 |
4 | 30.0005.0009 | 联轴器 | LF77B (含电机侧、减速器侧和中间轴) | 套 | 1 | |
5 | 30.0016.0003 | 石墨套 | φ55*φ65*80 | 个 | 6 | |
6 | 30.0016.0004 | 石墨套 | φ60*φ75*55 | 个 | 6 | |
7 | 30.0016.0021 | 无填料密封总成 | KQSN600-M9/712 | 件 | 6 | 锐能机电(专利号:01232863.4) |
8 | 30.0016.0080 | 液封泵 | IHG100-200A 扬程35M DN100 | 台 | 1 | 配6个轴承6套密封件 |
9 | 30.0016.0081 | 氨站液下泵 | 65FY-25 扬程20M 液下深度3M 流量30m³h 叶轮直径148mm 介质液氨 电机型号:YB3-132S2-Z 7.5KW | 套 | 1 | 配2套联轴器及2个弹性块 |
10 | 30.0016.0082 | 计量泵 | JZ320/0.5A-0.75-504P Q=320l/h H=50m | 台套 | 2 | 大连石油化工泵制造有限公司 出厂编号:10184 |
11 | 30.0016.0083 | 鱼池潜水泵 | 125w 220v适合4mm低水位 | 台 | 1 | 低水位使用 |
12 | 30.0016.0084 | 粗苯装车泵 | B31-322HBMT-100-80-200 Q=57 H=45 N=15kW | 台套 | 1 | 大连环友屏蔽泵有限公司 出厂编号:NI-1615-01 |
13 | 30.0016.0085 | 萘油残渣油泵 | 2GRN662-72 Q=9m3/h H=55m | 台套 | 1 | 黄山工业泵制造有限公司 出厂编号:10C062003 |
14 | 30.0016.0089 | 污水泵 | 65Q6WQ25-15-2.2S 功率2.2kw 电压380v 口径65mm 流量>25M3/H | 台 | 2 | |
15 | 30.0016.0090 | 污水泵 | 50QGWQ10-15-1.1S 功率1.1kw 电压220 口径50mm 流量>10M3/H | 台 | 1 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰城新高焦化有限公司 | 夏林 | 19195032787 |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司