序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.0087.0001 | 电焊面罩 | 手持式 | 只 | 20 | |
2 | 18.0364.4849 | 便携检测仪电池 | EVE亿纬 ER14505 AA 3.6V | 个 | 20 | 便携式气体检测仪用 |
3 | 20.0019.0009 | 雨衣 | 分体式 | 套 | 40 | |
4 | 20.0034.0007 | 电焊手套 | 加固耐磨型 | 双 | 60 | |
5 | 20.0034.0011 | 帆布手套 | 常规 | 双 | 5430 | |
6 | 20.0034.0028 | 纱布手套 | 常规 | 双 | 30 | |
7 | 20.0034.0034 | 橡胶手套 | 大号 | 双 | 450 | |
8 | 20.0034.0036 | 橡胶纱布手套 | 常规 | 双 | 60 | |
9 | 20.0034.5106 | 半截胶手套 | M码 | 双 | 315 | M码 |
10 | 20.0034.7128 | 防酸手套 | 耐酸碱耐腐蚀 | 双 | 150 | |
11 | 20.0034.7129 | 手闷手套 | 常规 | 双 | 400 | |
12 | 20.0034.7130 | 一次性医用乳胶手套 | M号,PVC | 双 | 600 | |
13 | 20.0060.3816 | 纱布口罩 | 16层 | 只 | 360 | |
14 | 20.0061.0020 | 防尘口罩 | N3800 | 个 | 50 | 保为康 |
15 | 20.0064.0004 | 防尘口罩滤芯 | 保为康N3800 | 个 | 150 | |
16 | 20.0140.4501 | 香皂 | 舒肤佳 | 块 | 1704 | |
17 | 20.0157.9160 | 警戒带 | 100m | 卷 | 30 | 6月,盘式 |
18 | 20.0157.9160 | 警戒带 | 100m | 卷 | 5 | 7月,盘式 |
19 | 20.0157.9161 | 耳塞 | 3m | 对 | 20 | |
20 | 20.0158.0017 | 厂牌 | 亚克力 | 个 | 62 | |
21 | 22.0031.0001 | 防尘口罩 | 3M9501+ | 个 | 3000 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰城新高焦化有限公司 | 夏林 | 19195032787 |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司