序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.1002.1211 | 屏蔽信号电缆(铠装) | KVVP2-22,14×2.5mm² | 米 | 600 | PLC柜到10KV |
2 | 08.3502.4103 | BNC接头 | 模拟视频同轴电缆接头,免焊接头 | 个 | 50 | 全厂视频 |
3 | 08.3503.0001 | 硅胶阻燃电缆 | 2*2.5㎜² | 米 | 300 | 干熄焦 |
4 | 08.3503.0002 | 硅橡胶阻燃电缆 | 3*2.5㎜² | m | 300 | 干熄焦 |
5 | 08.3503.0002 | 硅橡胶阻燃电缆 | 3*2.5㎜² | m | 300 | 干熄焦 |
6 | 08.3504.0002 | 线盘 | 804/6DN,10A, | 套 | 2 | 带50米3*1.5平方线,公牛牌 |
7 | 09.0202.0002 | 电力液压推动器 | ED2000-60 | 套 | 1 | 干熄焦提升机 |
8 | 09.0202.0003 | 变频电机用通风机 | G-250 1400/min 380v 250W | 个 | 2 | 化产高压氨水泵 |
9 | 09.0202.0004 | 水熄车空压机电机 | TYPE:Y2-160L-4 15KW、50HZ、380V | 台 | 1 | 水熄车 |
10 | 09.0202.0005 | 电动滚筒 | φ630mm,TDY型,2.5米/秒,11kw,野马牌 | 个 | 1 | 布料机 |
11 | 09.0202.0006 | 电动葫芦 | CD3-30D,Q=3T | 台 | 1 | |
12 | 09.0202.0007 | 电动葫芦 | CD3-55 | 台 | 1 | |
13 | 09.0202.0008 | 电动葫芦 | CD5-38DQ=5T | 台 | 1 | |
14 | 09.2305.0016 | 摩电道瓷瓶支撑件 | 焦化厂摩电道专用 | 个 | 100 | F169㎜,Φ10㎜,每个瓷瓶支撑架带2个螺栓,2个垫片 |
15 | 09.7301.0012 | 不锈钢电机风罩 | Y-100,直径194mm,高90mm | 个 | 2 | 电机防护罩 |
16 | 09.7301.0013 | 不锈钢电机风罩 | Y-112,直径215mm,高100mm,4KW | 个 | 6 | 电机防护罩 |
17 | 09.7301.0014 | 不锈钢电机风罩 | Y-132,直径255mm,高120mm,5.5-7.5kw | 个 | 2 | 电机防护罩 |
18 | 09.7301.0015 | 不锈钢电机风罩 | Y-160,直径310mm,高150mm,11-16.5kw | 个 | 2 | 电机防护罩 |
19 | 09.7301.0016 | 不锈钢电机风罩 | Y-180,直径355mm,高185mm,16.5-22kw | 个 | 5 | 电机防护罩 |
20 | 09.7301.0017 | 不锈钢电机风罩 | Y-200,直径395mm,高205mm30kw | 个 | 2 | 电机防护罩 |
21 | 09.7301.0018 | 不锈钢电机风罩 | Y-225,直径445mm,高225mm,37kw | 个 | 2 | 电机防护罩 |
22 | 09.7301.0019 | 不锈钢电机风罩 | Y-250,直径480mm,高245mm,45kw | 个 | 2 | 电机防护罩 |
23 | 09.7304.0003 | 轴流风机 | T30-7C 700mm 功率:3kw/380V/转速:1450,防爆型 | 台 | 2 | |
24 | 10.2110.0001 | 保险管 | 2A | 只 | 100 | |
25 | 10.2110.0012 | 玻璃保险管 | 5A | 只 | 100 | |
26 | 14.2100.4215 | 空气开关 | NBX-63 3P 20A | 个 | 10 | 施耐德,1盒10个 |
27 | 14.2100.4219 | 空气开关 | NBX-63 3P 63A | 个 | 10 | 施耐德,1盒10个 |
28 | 14.2100.9905 | 电磁阀线圈 | MPM AC220V 3.5VA JP65 | 个 | 50 | 带接线头 |
29 | 14.2100.9906 | 空气开关 | 16A 3P | 盒 | 10 | 施耐德,1盒10个 |
30 | 14.2100.9907 | 空气开关 | 30A3P | 盒 | 10 | 施耐德,1盒10个 |
31 | 14.2210.1146 | 接触器 | CJX2-63 | 个 | 2 | |
32 | 14.2221.0021 | LC1系列交流接触器 | LC1-D2510 220V | 只 | 5 | |
33 | 14.2347.2001 | 热继电器 | LRD07C 1.6-2.5A | 个 | 10 | 施耐德 |
34 | 14.2347.2002 | 热继电器 | 08C 2.5-4A | 个 | 10 | 施耐德 |
35 | 14.2347.2003 | 热继电器 | 12C 5.5-8A | 个 | 10 | 施耐德 |
36 | 14.2347.2004 | 热继电器 | 14C 7-10A | 个 | 10 | 施耐德 |
37 | 14.2347.2005 | 施耐德热继 | 3363C 63-80A | 个 | 10 | 施耐德 |
38 | 14.2439.4502 | 熔断器 | 5*20 4A 玻璃管保险 | 只 | 100 | |
39 | 14.2903.6103 | 限位开关 | DQX1-G1-2/5 | 个 | 20 | 大连原厂 |
40 | 14.3602.4501 | 自复位按钮开关 | 红,LA38/203,209B | 个 | 40 | |
41 | 14.3602.4502 | 自复位按钮开关 | 绿,LA38/203,209B | 个 | 40 | |
42 | 14.3602.4503 | 二指旋转开关 | SAY7-BLA39,LA38 | 个 | 20 | |
43 | 14.4100.0031 | 不锈钢视频箱 | 材质304 户外型 800x600x250 | 个 | 4 | |
44 | 14.9500.5115 | ups不间断电源 | 3000va,1800w | 个 | 1 | |
45 | 18.0024.6506 | 航空插头 | P20K2Q | 个 | 20 | |
46 | 18.0035.0021 | LED恒流超亮 | 螺口,E27,15w | 个 | 20 | |
47 | 18.0035.0022 | 防水灯头 | e27 | 个 | 30 | |
48 | 18.0035.0023 | led灯泡 | 50w | 个 | 30 | |
49 | 18.0035.0024 | LED玉米灯 | 50W | 个 | 50 | |
50 | 18.0053.0063 | CPU模块 | CS1GW-CPU44H | 块 | 1 | 欧姆龙 |
51 | 18.0053.0064 | 串口模块 | CS1W-SCU41-V1 | 块 | 1 | 欧姆龙 |
52 | 18.0053.0066 | 光纤收发器 | HTB-1100,单电口,双模双纤 | 对 | 4 | |
53 | 18.0053.0067 | 施耐德变频器通讯卡 | VW3A 3307 | 个 | 2 | |
54 | 18.0053.0068 | 电源模块 | C200HW-PA204S | 块 | 1 | 欧姆龙 |
55 | 22.1000.0045 | 复合高温纤维套件 | EXC-HK42 | 米 | 50 | 黑色套管带搭扣 |
56 | 25.0001.0064 | 逆止器 | NYD270 | 个 | 1 | |
57 | 27.0001.0016 | 电力液压推动器 | YT1-125Z/10 | 台 | 1 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰城新高焦化有限公司 | 王云 | 13879973722 | 393800385@qq.com |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司