序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.0001.3504 | 保安服 | 夏季,全棉 | 套 | 17 | 165*3,170*1,175*2,180*4,185*3,190*4 |
2 | 20.0013.0002 | 防酸碱工作服 | 防酸碱 | 套 | 4 | 160*2、165*2 |
3 | 20.0060.3816 | 纱布口罩 | 16层 | 只 | 320 | |
4 | 20.0064.0004 | 防尘口罩滤芯 | 保为康N3800 | 个 | 50 | |
5 | 20.0064.0007 | 防颗粒过滤棉 | 盾守牌,1020,硅胶 | 片 | 50 | |
6 | 20.0064.0022 | 防尘口罩 | 3M9031 | 个 | 500 | |
7 | 20.0106.0049 | 保安皮鞋 | 三节头 | 双 | 28 | 38*2,39*2,40*6,41*6,42*6,43*6 |
8 | 20.0158.0001 | 氮气储罐安全阀 | A47H-16C(DN100) | 件 | 2 | |
9 | 20.0158.0002 | 静电接地报警仪 | JDB-2型固定式 | 件 | 2 | |
10 | 20.0158.0003 | 人体静电释放器 | 304不锈钢 | 件 | 1 | |
11 | 20.0158.0004 | 风袋 | P11-FXD-R | 件 | 10 | |
12 | 20.0158.0005 | 医用担架 | 200cm*53cm*18cm 不锈钢 | 个 | 2 | 需附相关合格证。 |
13 | 20.0158.0006 | 头灯 | CD-4602 | 只 | 20 | |
14 | 20.0158.0008 | 保安帽 | 60cm | 顶 | 28 | |
15 | 22.1001.0002 | 职业危害告知牌 | 1m*2m、含框架 | 块 | 1 | |
16 | 22.1001.0004 | 重大危险源告知牌 | 2m*1m*2.5m、位置图、配置图、告知牌 | 块 | 3 | 高清背胶+不锈钢支架 |
17 | 22.1001.0006 | 关键装置重点部位责任牌 | 400mm*500mm | 块 | 12 | 高清背胶+铝塑板 |
18 | 22.1001.0007 | 职业危害因素监测结果公告栏 | 贴纸1m*0.5m | 块 | 3 | 高清背胶 |
19 | 22.1001.0008 | 操作规程牌 | 1.5m*1.2m | 块 | 1 | 高清背胶+不锈钢支架 |
20 | 22.1001.0009 | 应急预案印刷 | 以实际打印为准 | 本 | 7 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰城新高焦化有限公司 | 夏林 | 19195032787 |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司