项目详情一览

返回上一页

2020年度油品油脂二次招标

  • ZB202004140006
  • 2020年度油品油脂二次招标
  • 2020-4-15 11:18:48 2020/05/06 09:00:00

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 01.3501.2021  水--乙二醇抗燃液压液 40# 公斤 11900 招标量为预估数量,实际采购量以生产需求为准
    2 01.3501.2022 传动油 8号液力传动油 公斤 300 招标量为预估数量,实际采购量以生产需求为准
    3 01.3603.0004 抗磨液压油 HM N46 公斤 7820 招标量为预估数量,实际采购量以生产需求为准
    4 01.3703.0001 重负荷工业闭式齿轮油 CKD级 100# 公斤 680 招标量为预估数量,实际采购量以生产需求为准
    5 01.3703.0004 重负荷工业闭式齿轮油 CKD级 320# 公斤 340 招标量为预估数量,实际采购量以生产需求为准
    6 01.3703.0010 重载齿轮油 90# 公斤 3400 招标量为预估数量,实际采购量以生产需求为准
    7 01.3704.0001 齿轮油 460# 公斤 340 招标量为预估数量,实际采购量以生产需求为准
    8 01.3704.0002 齿轮油 150# 公斤 1020 招标量为预估数量,实际采购量以生产需求为准
    9 01.3704.0003 齿轮油 220# 公斤 9180 招标量为预估数量,实际采购量以生产需求为准
    10 01.3801.0001 TSA级汽轮机油 N32 公斤 3570 招标量为预估数量,实际采购量以生产需求为准
    11 01.3801.0002 TSA级汽轮机油 N46 公斤 5100 招标量为预估数量,实际采购量以生产需求为准
    12 01.4501.0015 变压器油 25# 公斤 300 招标量为预估数量,实际采购量以生产需求为准
    13 01.6103.0001 通用锂基脂 1号 公斤 1500 招标量为预估数量,实际采购量以生产需求为准
    14 01.6103.0002 通用锂基脂 2号 公斤 1275 招标量为预估数量,实际采购量以生产需求为准
    15 01.6103.0004 通用锂基脂 3号 公斤 540 招标量为预估数量,实际采购量以生产需求为准
    16 01.6303.0001 极压锂基脂 0号 公斤 150 招标量为预估数量,实际采购量以生产需求为准
    17 01.6303.0002 极压锂基脂 1号 公斤 1500 招标量为预估数量,实际采购量以生产需求为准
    18 01.6303.0003 极压锂基脂 2号 公斤 1275 招标量为预估数量,实际采购量以生产需求为准
    19 01.6305.0003 二硫化钼 1# 公斤 825 招标量为预估数量,实际采购量以生产需求为准

相关附件:

文件名 文件大小 文件类型 操作
油品油脂招标公告(二次) .doc 19.5KB .doc 下载
  • (1)经工商行政管理部门注册登记核准,能独立承担民事责任的法人 (2)投标人必须具二证齐全:营业执照及开户许可证、委托授权书 (3)提供2017年至2019年财务报表及相关项目业绩表(须附相关合同或发票等材料) (4)投标人必须是招标文件中货物的制造商或代理商; (5)本次招标不接受联合体投标,法定代表人为同一人的两个(及以上)的投标人不得同时投标,母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。
  • 1、报名时间: 2020年4月14日— 2020年4月28日上午8:00-下午17:00(北京时间),采购报名平台注册:www.xingaojiaohua.com 2、请将报名资质于2020年4月27日上午8:00-下午15:00(北京时间)发送邮箱:xgjhgy@163.com逾期不受理。 3、开标时间:2020年5月6日 上午 9:30(北京时间)

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 丰城新高焦化有限公司 刘鸣 13879530520 393554100@qq.com

电子采购流程