序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.3501.2021 | 水--乙二醇抗燃液压液 | 40# | 公斤 | 11900 | 计划为估算量,以实际采购计划准 |
2 | 01.3501.2022 | 传动油 | 8号液力传动油 | 公斤 | 300 | 计划为估算量,以实际采购计划准 |
3 | 01.3603.0004 | 抗磨液压油 | HM N46 | 公斤 | 7820 | 计划为估算量,以实际采购计划准 |
4 | 01.3703.0001 | 重负荷工业闭式齿轮油 | CKD级 100# | 公斤 | 680 | 计划为估算量,以实际采购计划准 |
5 | 01.3703.0004 | 重负荷工业闭式齿轮油 | CKD级 320# | 公斤 | 340 | 计划为估算量,以实际采购计划准 |
6 | 01.3703.0010 | 重载齿轮油 | 90# | 公斤 | 3400 | 计划为估算量,以实际采购计划准 |
7 | 01.3704.0001 | 齿轮油 | 460# | 公斤 | 340 | 计划为估算量,以实际采购计划准 |
8 | 01.3704.0002 | 齿轮油 | 150# | 公斤 | 1020 | 计划为估算量,以实际采购计划准 |
9 | 01.3704.0003 | 齿轮油 | 220# | 公斤 | 9180 | 计划为估算量,以实际采购计划准 |
10 | 01.3801.0001 | TSA级汽轮机油 | N32 | 公斤 | 3570 | 计划为估算量,以实际采购计划准 |
11 | 01.3801.0002 | TSA级汽轮机油 | N46 | 公斤 | 5100 | 计划为估算量,以实际采购计划准 |
12 | 01.4501.0015 | 变压器油 | 25# | 公斤 | 300 | 计划为估算量,以实际采购计划准 |
13 | 01.6103.0001 | 通用锂基脂 | 1号 | 公斤 | 1500 | 计划为估算量,以实际采购计划准 |
14 | 01.6103.0002 | 通用锂基脂 | 2号 | 公斤 | 1275 | 计划为估算量,以实际采购计划准 |
15 | 01.6103.0004 | 通用锂基脂 | 3号 | 公斤 | 540 | 计划为估算量,以实际采购计划准 |
16 | 01.6303.0001 | 极压锂基脂 | 0号 | 公斤 | 150 | 计划为估算量,以实际采购计划准 |
17 | 01.6303.0002 | 极压锂基脂 | 1号 | 公斤 | 1500 | 计划为估算量,以实际采购计划准 |
18 | 01.6303.0003 | 极压锂基脂 | 2号 | 公斤 | 1275 | 计划为估算量,以实际采购计划准 |
19 | 01.6305.0003 | 二硫化钼 | 1# | 公斤 | 825 | 计划为估算量,以实际采购计划准 |
文件名 | 文件大小 | 文件类型 | 操作 |
---|---|---|---|
物资招标公告 .doc | 20KB | .doc | 下载 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰城新高焦化有限公司 | 刘鸣 | 13879530520 | 393554100@qq.com |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司