项目详情一览

返回上一页

2020年度劳保用品招标

  • ZB202003300012
  • 2020年度劳保用品招标
  • 2020-4-1 10:08:30 2020/04/17 09:00:00

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 17.0087.0001 电焊面罩 手持式 70 计划为年度预估量,以实际采购为准,
    2 20.0001.3501 保安大衣 羊绒透气防寒服 带全棉内胆 60 计划为年度预估量,以实际采购为准
    3 20.0001.3502 防酸服 蓝色 防酸碱防静电 10 计划为年度预估量,以实际采购为准
    4 20.0001.3503 棉衣 绿色 短款 400 计划为年度预估量,以实际采购为准
    5 20.0019.0010 雨衣 上衣+裤子 警式防雨服 600 计划为年度预估量,以实际采购为准
    6 20.0034.0007 电焊手套 加固耐磨型 200 计划为年度预估量,以实际采购为准
    7 20.0034.0011 帆布手套 常规 16900 计划为年度预估量,以实际采购为准
    8 20.0034.0028 纱布手套 常规 120 计划为年度预估量,以实际采购为准
    9 20.0034.0034 橡胶手套 大号 1200 计划为年度预估量,以实际采购为准
    10 20.0034.0036 橡胶纱布手套 常规 100 计划为年度预估量,以实际采购为准
    11 20.0034.0037 一次性医用手套 PE 100 计划为年度预估量,以实际采购为准
    12 20.0034.5106 半截胶手套 M码 600 计划为年度预估量,以实际采购为准
    13 20.0034.7128 防酸手套 耐酸碱耐腐蚀 400 计划为年度预估量,以实际采购为准
    14 20.0034.7129 手闷手套 常规 1200 计划为年度预估量,以实际采购为准
    15 20.0038.0040 安全帽 黄色玻璃钢 600 计划为年度预估量,以实际采购为准
    16 20.0038.0042 披肩帽 耐高温 70 计划为年度预估量,以实际采购为准
    17 20.0045.0010 毛巾 纯棉 300 计划为年度预估量,以实际采购为准
    18 20.0078.0021 防尘护目镜 3M,1621 50 计划为年度预估量,以实际采购为准
    19 20.0101.0002 雨靴 反光安全靴,飞鹤 700 计划为年度预估量,以实际采购为准
    20 20.0106.1001 劳保防护鞋 国标耐高温耐油防穿刺,巴固 1000 计划为年度预估量,以实际采购为准
    21 20.0140.4501 香皂 舒肤佳 6200 计划为年度预估量,以实际采购为准
    22 20.0157.9160 警戒带 100m 20 计划为年度预估量,以实际采购为准
    23 20.0157.9161 耳塞 3m 300 计划为年度预估量,以实际采购为准
    24 20.0157.9164 五点式安全带 国标双大钩缓冲式2米 5 计划为年度预估量,以实际采购为准
    25 20.0157.9165 五点式安全带 国标双大钩缓冲式3米 5 计划为年度预估量,以实际采购为准
    26 20.0157.9166 五点式安全带 国标双大钩缓冲式5米 5 计划为年度预估量,以实际采购为准
    27 22.0371.5141 单栓消防箱 800*650*240 1 计划为年度预估量,以实际采购为准
    28 22.0372.0006 消防水带 16-65-20 30 计划为年度预估量,以实际采购为准
    29 22.0372.0007 消防水带 13-65-20 15 计划为年度预估量,以实际采购为准
    30 22.0372.0008 消防水带 10-65-25 8 计划为年度预估量,以实际采购为准
    31 22.0372.0009 消防水带 8-65-20 5 计划为年度预估量,以实际采购为准
    32 22.0372.0010 消防水带接头 KN65,内式接扣 60 计划为年度预估量,以实际采购为准
    33 22.0372.0011 卡箍 口径65mm 60 计划为年度预估量,以实际采购为准
    34 22.0372.0012 消防扳手 SN65 20 计划为年度预估量,以实际采购为准
    35 22.0372.0015 室外消防栓 SS100/65-1.6 4 计划为年度预估量,以实际采购为准
    36 22.0372.0017 卡口接头 65mm 55 计划为年度预估量,以实际采购为准
    37 22.0372.0018 消防水枪 通用 60 计划为年度预估量,以实际采购为准
    38 22.0372.0019 异径接口 65mm快速母转卡口 50 计划为年度预估量,以实际采购为准
    39 22.0372.0020 干粉灭火器箱 容量:4KG*2 63 计划为年度预估量,以实际采购为准
    40 22.0372.0021 手提式干粉灭火器 MFZ/ABC4 100 计划为年度预估量,以实际采购为准

相关附件:

文件名 文件大小 文件类型 操作
物资招标公告 .doc 20KB .doc 下载
  • (1)经工商行政管理部门注册登记核准,能独立承担民事责任的法人 (2)投标人必须具二证齐全:营业执照及开户许可证、委托授权书 (3)提供2017年至2019年财务报表及相关项目业绩表(须附相关合同或发票等材料) (4)投标人必须是招标文件中货物的制造商或代理商(代理商需提供厂家授权书)。 (5)本次招标不接受联合体投标,法定代表人为同一人的两个(及以上)的投标人不得同时投标,母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。 投标。
  • 2020年度劳保用品招标,报名截止时间2020年4月13日,详见招标文件,要求制做胶制投标文件。。

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 丰城新高焦化有限公司 刘鸣 13879530520 393554100@qq.com

电子采购流程

  • 供应商注册
  • 填写企业信息
  • 采购方审核
  • 采购方询价
  • 中标公告
  • 合同签约