序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.0801.0564 | 工字钢 | 国标 16#,厚8mm,6米/根 | 公斤 | 615.39 | 5根 |
2 | 02.1504.0108 | 圆钢 | Φ30mm | 公斤 | 333.18 | 6米/根,10根 |
3 | 02.1801.2235 | 扁铁 | 8*50mm | 公斤 | 942 | 6米/根,50根 |
4 | 02.1801.2240 | 扁铁 | 6*40mm | 公斤 | 565.2 | 6米/根,50根 |
5 | 02.2341.0013 | 花纹钢板 | 4*1500*6000mm | 公斤 | 2476.8 | 8张 |
6 | 02.2403.2234 | 不锈钢钢板 | 4mm*1500mm*6000mm 304 | 公斤 | 570.96 | 2张 |
7 | 02.2403.2247 | 钢板 | 1500*6000*20mm | 公斤 | 1413 | 1张 |
8 | 02.2403.2248 | 钢板 | 1500*6000*16mm | 公斤 | 2261 | 2张 |
9 | 02.2403.2249 | 钢板 | 1500*6000*14mm | 公斤 | 1978 | 2张 |
10 | 02.2403.2250 | 钢板 | 1500*6000*12mm | 公斤 | 1696 | 2张 |
11 | 02.2403.2251 | 钢板 | 1500*6000*4mm | 公斤 | 1413 | 5张 |
12 | 02.3101.0577 | 无缝钢管 | φ60*4mm | 公斤 | 662.88 | 120米 |
13 | 02.3101.8757 | 无缝钢管 | φ40*3.5mm | 公斤 | 157.55 | 50米 |
14 | 02.3103.6049 | 不锈钢管 | φ60*4mm | 公斤 | 331.44 | 6米/根,10根,304 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰城新高焦化有限公司 | 夏林 | 19195032787 |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司