序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.0210.5028 | 电缆 | YJV3*185+2*95 | 米 | 300 | |
2 | 08.0703.3506 | 电缆 | YC3*10+2*6 | 米 | 200 | |
3 | 08.0703.3507 | 电缆 | YCER-3*6+1*4 | 米 | 200 | |
4 | 08.3107.3061 | 电缆 | ZR BVV1*185国标 | 米 | 200 | |
5 | 08.3307.6012 | 橡套软电缆 | RVV4*6 | 米 | 200 | |
6 | 08.3307.6013 | 橡套软电缆 | RVV3*4 | 米 | 200 | |
7 | 08.3307.6014 | 橡套软电缆 | RVV 2×4mm² | 米 | 400 | |
8 | 08.3310.3118 | 同轴电缆 | 975951000 | 米 | 900 | |
9 | 08.3502.4115 | 编程电缆 | 艾英迅 USB-CN226+ | 根 | 1 | 3米/根 |
10 | 08.3504.0005 | 线盘 | 带线50米 | 个 | 1 | 公牛 804/6DN 10A,带线50米 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰城新高焦化有限公司 | 王云 | 13879973722 | 393800385@qq.com |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司