序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.0103.0012 | 圆柄四坑冲击钻头 | 6*50*160 | 个 | 2 | |
2 | 12.0103.0013 | 圆柄四坑冲击钻头 | 8*50*160 | 个 | 2 | |
3 | 12.0103.0014 | 圆柄四坑冲击钻头 | 10*150*210 | 个 | 2 | |
4 | 12.0103.0015 | 圆柄四坑冲击钻头 | 12*200*260 | 个 | 2 | |
5 | 12.0103.0016 | 圆柄四坑冲击钻头 | 16*150*210 | 个 | 2 | |
6 | 12.0103.0017 | 圆柄四坑冲击钻头 | 18*150*200 | 个 | 2 | |
7 | 12.0103.0018 | 内六角批头 | 内含(6、8、10、12、14) | 套 | 1 | |
8 | 12.0103.0019 | 双十字K5钢批头 | 110mm | 支 | 10 | |
9 | 12.0103.0020 | 瓷砖钻头 | ∅6 | 个 | 5 | |
10 | 12.0103.0021 | 瓷砖钻头 | ∅8 | 个 | 5 | |
11 | 12.0103.0022 | 瓷砖钻头 | ∅10 | 个 | 5 | |
12 | 12.0103.0023 | 瓷砖钻头 | ∅12 | 个 | 5 | |
13 | 12.3614.3012 | 无刷锂电角磨机 | GWS180-LI φ100 | 把 | 1 | 博世两电一充 |
14 | 12.3614.3013 | 角磨机 | DLX-KC003,附带2块电池 | 台 | 1 | |
15 | 17.0090.0002 | 丝攻 | M16 | 套 | 2 | M16(含头攻、二攻) |
16 | 17.0090.0018 | 丝锥 | M20(含头攻、二攻) | 付 | 2 | |
17 | 17.0110.4112 | 敲击一字起 | 长400mm | 把 | 10 | |
18 | 17.0177.0014 | 榔头 | 2P | 把 | 10 | |
19 | 17.0177.0019 | 圆头锤 | 1磅 | 把 | 10 | |
20 | 17.0177.0020 | 木柄圆头锤 | 1.5磅 | 把 | 2 | |
21 | 17.0177.0021 | 大锤 | 10P | 把 | 1 | |
22 | 17.0228.0004 | 不锈钢卷尺 | 3m | 把 | 10 | |
23 | 17.2062.0061 | 智能数字显示调节仪 | XTMA-100 | 台 | 4 | 粉碎机 |
24 | 17.2062.0062 | 红外线测温枪 | 零下40度-600度 | 把 | 3 | |
25 | 17.2067.0005 | 自走式割草机 | 功率:1500w,20寸本田草坪机,送三,货号MA190 | 台 | 2 | 配10根传动皮带 |
26 | 17.2067.0006 | 打草机 | HS39,功率:9.9kw,汽油机雅马哈背负式单杠四冲小型多功能 | 台 | 1 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰城新高焦化有限公司 | 吴功萍 | 17779560072 | 550116246@qq.com |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司