项目详情一览

返回上一页

2021年7月钢材类采购询价项目

  • CG202106280003
  • 2021年7月钢材类采购询价项目
  • 2021-7-1 9:40:05 2021/07/02 12:00:00

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 02.0901.0060 槽 钢 6.3# 63×40×4.8mm 公斤 1194.12 6米/根,30根
    2 02.0901.0081 槽 钢 8# 80×43×5.3mm 公斤 965.52 6米/根,20根
    3 02.1504.0111 圆管 φ100mm,6000mm/根,厚6mm KG 1251.72 6米/根,15根,铁质
    4 02.1504.0112 圆管 6分,6000mm/根,厚4mm KG 135.54 6米/根,10根,铁质
    5 02.1901.0505 等边角钢 50×5mm 公斤 1131 6米/根,50根
    6 02.1901.0705 等边角钢 70×5mm 公斤 971.46 6米/根,30根
    7 02.2341.0013 花纹钢板 4*1500*6000mm 公斤 1548 5张
    8 02.2403.2236 不锈钢钢板 1.5mm*1500mm*6000mm KG 2676.38 25张
    9 02.3101.0324 无缝钢管 φ32*4mm 公斤 165.72 60米
    10 02.3101.0574 无缝钢管 φ57*4mm 公斤 313.68 60米
    11 02.3101.8752 无缝钢管 外径85mm,壁厚4mm,6米/根 KG 1438.2 180米
    12 02.3108.1802 镀锌管 Ф20(6分) 公斤 159.12 3米/根,30根
    13 02.3108.7890 镀锌管 DN25 公斤 136.26 3米/根,20根
  • 1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价。

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 丰城新高焦化有限公司 夏林 19195032787

电子采购流程