项目详情一览

返回上一页

2021年7月化学试剂、玻璃仪器采购询价项目

  • CG202106280002
  • 2021年7月化学试剂、玻璃仪器采购询价项目
  • 2021-7-1 9:40:11 2021/07/07 12:00:00

  • 序号 品目编码 采购品名称 规格 单位 数量 物资备注
    1 19.0394.0021 酒石酸 AR 500g 4
    2 19.0771.0023 硝酸银 AR/100g 2
    3 19.0962.0021 石油醚 AR/500ml 20
    4 19.1195.0026 煤气硫化氢吸收瓶 蜀牛,250ml,34/35,带盖 30
    5 19.1195.0031 定性滤纸 中速,直径12.5cm 20
    6 19.1195.0034 数显式电热恒温干燥箱 带鼓风,101-2S A型 1
    7 19.1195.0064 定性滤纸 高速,直径12.5cm 5
    8 19.1195.0065 定量滤纸 中速,直径12.5cm 5
    9 19.1195.0066 制水机 断水自控蒸馏水器 1
    10 19.1196.0040 氯化钡 AR/500g 1
  • 1、须响应我司商务条款,否则视为无效报价。

  • 序号 采购商 联系人 联系电话 电子邮箱
    1 丰城新高焦化有限公司 夏林 19195032787

电子采购流程