序号 | 品目编码 | 采购品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 物资备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.0103.0010 | 四坑钻头 | 6/8/10/12/14/16mm各4根 | 根 | 24 | |
2 | 12.0103.0011 | 穿墙钻 | 电镐DLX-6830T用 | 根 | 1 | |
3 | 12.2501.6011 | 数显游标卡尺 | 美耐特0-200mm二代防水专业款431 | 把 | 3 | |
4 | 12.3601.4503 | 打磨片 | φ100 | 片 | 100 | |
5 | 17.0076.6307 | 塑料铲 | 加厚长41CM宽35CM | 把 | 10 | |
6 | 17.0111.1205 | 带电笔螺丝刀 | 4×75mm,十字电笔 强磁 | 把 | 29 | |
7 | 17.0117.0004 | 钢丝钳 | 胶柄 6" | 把 | 2 | |
8 | 17.0117.0013 | 多功能钢丝钳 | 9 " | 把 | 4 | |
9 | 17.0119.0002 | 尖咀钳 | 胶柄 5" 125mm | 把 | 2 | |
10 | 17.0174.3637 | 管活两用扳手 | 胜达多功能活动扳手 10寸,铬钒合金钢 | 把 | 8 | |
11 | 17.0174.3638 | 管活两用扳手 | 多功能活动扳手 12寸 | 把 | 1 | 铬钒合金钢 |
12 | 17.0187.0035 | 梅花扳手 | 34-36 | 把 | 2 | |
13 | 17.0187.0039 | 梅花扳手 | 32-34mm | 把 | 2 | |
14 | 17.0187.4402 | 梅花扳手 | 41-46 | 把 | 2 | |
15 | 17.0200.0018 | 内六角套装 | (2-10)mm | 套 | 3 | |
16 | 17.0201.0012 | 内六角扳手 | 14mm | 把 | 4 | |
17 | 17.0202.0028 | 开口扳手套装 | 8件套(6.8.10.12.13.14.17.19) | 套 | 2 | |
18 | 17.0202.0036 | 呆头扳手 | 16-18 | 把 | 4 | |
19 | 17.0393.0019 | 滚筒刷 | 4寸 | 把 | 20 | |
20 | 17.0465.0016 | 静电刚玉砂布 | OP120 | 张 | 300 | |
21 | 17.0469.0104 | 砂纸 | 2# | 张 | 200 | |
22 | 17.2061.0022 | 光缆双向开缆刀 | 北京维新华通科技有限公司 CC-10双向开缆刀 | 把 | 1 | |
23 | 17.2062.0058 | 镀锌管弯管器 | SWG-25S(10-25Q全套) | 套 | 1 | |
24 | 17.2062.0059 | 绞丝工具 | 公制板牙扳手套 2分、4分、6分管内、外螺纹 | 套 | 1 | 高速钢 |
25 | 17.2064.0012 | 电镐(交流电) | DLX-6830T | 把 | 1 | |
26 | 17.2066.0019 | 钢錾子 | 头部宽23mm×柄部宽13mm×总长300mm | 把 | 1 | 铬钒钢 |
27 | 17.2066.0020 | 扁凿 | 电镐DLX-6830T用 | 把 | 4 | 四坑钻头扁凿 |
28 | 17.2066.0021 | 尖凿 | 电镐DLX-6830T用 | 把 | 4 | |
29 | 17.2067.0001 | 打草机 | 雷箭动力GX35(背负式四冲程小型汽油割草机) | 台 | 1 | |
30 | 17.2067.0004 | 电动割草机(充电式) | 沐宁,功率1500w,72V(配电池) | 台 | 2 | |
31 | 17.2073.0002 | 得力112件综合维修组套 | DL5965 | 套 | 9 |
序号 | 采购商 | 联系人 | 联系电话 | 电子邮箱 |
---|---|---|---|---|
1 | 丰城新高焦化有限公司 | 吴功萍 | 17779560072 | 550116246@qq.com |
电子采购流程
©2020 丰城新高焦化有限公司 版权所有 赣ICP备20004314号-1
地址:江西省丰城市上塘镇建设大道(邮编:331141)
电话:0795-6688831 传真:0795-6688831
技术支持:北京网达立信信息技术有限公司